на 2020 год (на период с 01.01.2020 по 31.12.2020)
Наименование заказчика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ" |
Адрес местонахождения заказчика | 241028, ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ, ГОРОД БРЯНСК, ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ,ГОРОД БРЯНСК,ПРОСПЕКТ СТАНКЕ ДИМИТРОВА, дом 53 |
Телефон заказчика | 7-4832-412756 |
Электронная почта заказчика | tpt-pl-39@bk.ru |
ИНН | 3234014068 |
КПП | 325701001 |
ОКАТО | 15401375000 |
Порядковый номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Условия договора | Способ закупки | Закупка в электронной форме | Заказчик | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам | Ед. измерения | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки | |||||||||
код по ОКЕИ | наименование | код по ОКАТО | наименование | планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год) | срок исполнения договора(месяц, год) | да (нет) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 35.12.1 | 35.12.1 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | 245 | Киловатт-час | 92 583.00 | 15000000000 | Брянская обл | 896 200.00 Российский рубль | 01.01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ" | |
2 | 35.30.1 | 35.30.11.110 | Оказание услуг по подаче тепловой энергии | 233 | Гигакалория | 658.37 | 15000000000 | Брянская обл | 1 613 043.03 Российский рубль | 01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ" | |
3 | 35.30.11 | 35.30.11.110 | Оказание услуг по подаче горячего водоснабжения | 113 | Кубический метр | 2 479.80 | 15000000000 | Брянская обл | 398 245.24 Российский рубль | 01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ" | |
4 | 37.00 | 37.00.11.110 | Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению | 113 | Кубический метр | 6 479.72 | 15000000000 | Брянская обл | 145 468.76 Российский рубль | 01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ" | |
36.00.1 | 36.00.11 | 113 | Кубический метр | 1 260.20 | |||||||||||
5 | 71.12 | 71.12.13 | Выполнение проектно-сметных работ по объекту "Капитальный ремонт электропроводки и силового оборудования государственного автономного образовательного учреждения "Брянский техникум питания и торговли" | Невозможно определить количество(объем) | 15000000000 | Брянская обл | 125 128.00 Российский рубль | 02.2020 | 04.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ" | |||
6 | 55.10 | 55.1 | Оказание услуг по организации проживания сертифицированных экспертов на период проведения чемпионата Worldskills | Невозможно определить количество(объем) | 15000000000 | Брянская обл | 163 150.00 Российский рубль | 02.2020 | 03.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ" | |||
7 | 22.29 | 22.29.23.110 | Закупка электроиспользующего оборудования и вспомогательного инвентаря, предназначенного для организации работы мастерских. | 796 | Штука | 10.00 | 15000000000 | Брянская обл | 13 858 064.00 Российский рубль | 03.2020 | 06.2020 | Аукцион в электронной форме | Да | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ" | |
23.70 | 23.70.11.110 | 796 | Штука | 5.00 | |||||||||||
25.99 | 25.99.12.130 | 796 | Штука | 160.00 | |||||||||||
25.99 | 25.99.12.112 | 796 | Штука | 80.00 | |||||||||||
25.99 | 25.99.12.110 | 796 | Штука | 5.00 | |||||||||||
25.99 | 25.99.11.132 | 796 | Штука | 1.00 | |||||||||||
26.51 | 26.51.70.110 | 796 | Штука | 2.00 | |||||||||||
26.51 | 26.51.51.120 | 796 | Штука | 5.00 | |||||||||||
27.51 | 27.51.28.130 | 796 | Штука | 19.00 | |||||||||||
27.51 | 27.51.21.120 | 796 | Штука | 31.00 | |||||||||||
27.51 | 27.51.27.000 | 796 | Штука | 6.00 | |||||||||||
27.51 | 27.51.21.129 | 796 | Штука | 1.00 | |||||||||||
27.51 | 27.51.21.190 | 796 | Штука | 18.00 | |||||||||||
27.51 | 27.51.24.120 | 796 | Штука | 5.00 | |||||||||||
27.51 | 27.51.21.123 | 796 | Штука | 2.00 | |||||||||||
27.51 | 27.51.24.180 | 796 | Штука | 2.00 | |||||||||||
27.51 | 27.51.25.110 | 796 | Штука | 1.00 | |||||||||||
27.51 | 27.51.28.110 | 796 | Штука | 5.00 | |||||||||||
27.51 | 27.51.24.110 | 796 | Штука | 2.00 | |||||||||||
27.90 | 27.90.40.190 | 796 | Штука | 5.00 | |||||||||||
28.93 | 28.93.17.112 | 796 | Штука | 8.00 | |||||||||||
28.93 | 28.93.15.124 | 796 | Штука | 1.00 | |||||||||||
28.93 | 28.93.17.220 | 796 | Штука | 5.00 | |||||||||||
28.25 | 28.25.13.111 | 796 | Штука | 16.00 | |||||||||||
28.25 | 28.25.13.110 | 796 | Штука | 4.00 | |||||||||||
28.29 | 28.29.31.113 | 796 | Штука | 20.00 | |||||||||||
28.25 | 28.25.13.115 | 796 | Штука | 4.00 | |||||||||||
28.24 | 28.24.12.110 | 796 | Штука | 3.00 | |||||||||||
28.21 | 28.21.11.111 | 796 | Штука | 10.00 | |||||||||||
28.13 | 28.13.28.000 | 796 | Штука | 3.00 | |||||||||||
28.14 | 28.14.12.110 | 796 | Штука | 9.00 | |||||||||||
28.24 | 28.24.11.000 | 796 | Штука | 5.00 | |||||||||||
28.93 | 28.93.15.126 | 796 | Штука | 4.00 | |||||||||||
30.99 | 30.99.10.000 | 796 | Штука | 16.00 | |||||||||||
31.09 | 31.09.11.120 | 796 | Штука | 22.00 | |||||||||||
8 | 31.01 | 31.01.12.140 | Закупка мебели | 796 | Штука | 11.00 | 15000000000 | Брянская обл | 526 700.00 Российский рубль | 19.03.2020 | 06.2020 | Аукцион в электронной форме | Да | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ" | |
31.01 | 31.01.12.190 | 796 | Штука | 6.00 | |||||||||||
31.01 | 31.01.11.150 | 796 | Штука | 70.00 | |||||||||||
31.09 | 31.09.11.190 | 796 | Штука | 1.00 | |||||||||||
31.09 | 31.09.12.139 | 796 | Штука | 2.00 | |||||||||||
31.09 | 31.09.12.131 | 796 | Штука | 9.00 | |||||||||||
31.01 | 31.01.12.110 | 796 | Штука | 13.00 | |||||||||||
9 | 26.20 | 26.20.13.000 | Закупка компьютерного оборудования, оргтехники и программного обеспечения | 796 | Штука | 13.00 | 15000000000 | Брянская обл | 1 628 025.00 Российский рубль | 10.04.2020 | 12.2020 | Аукцион в электронной форме | Да | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ" | |
26.20 | 26.20.17.110 | 796 | Штука | 13.00 | |||||||||||
26.20 | 26.20.16.190 | 796 | Штука | 13.00 | |||||||||||
26.20 | 26.20.18.000 | 796 | Штука | 1.00 | |||||||||||
26.20 | 26.20.17.120 | 796 | Штука | 1.00 | |||||||||||
26.20 | 26.20.40.110 | 796 | Штука | 1.00 | |||||||||||
26.20 | 26.20.16.190 | 796 | Штука | 13.00 | |||||||||||
26.70 | 26.70.17.150 | 796 | Штука | 1.00 | |||||||||||
26.40 | 26.40.33.110 | 796 | Штука | 13.00 | |||||||||||
26.40 | 26.40.42.120 | 796 | Штука | 13.00 | |||||||||||
26.40 | 26.40.41.000 | 796 | Штука | 1.00 | |||||||||||
26.40 | 26.40.31.190 | 796 | Штука | 1.00 | |||||||||||
62.01 | 62.01.29.000 | 796 | Штука | 78.00 | |||||||||||
10 | 26.20 | 26.20.13.000 | Закупка компьютерного оборудования, оргтехники и звукового оборудования | 796 | Штука | 13.00 | 15000000000 | Брянская обл | 1 164 436.00 Российский рубль | 04.2020 | 12.2020 | Аукцион в электронной форме | Да | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ" | |
26.20 | 26.20.17.110 | 796 | Штука | 13.00 | |||||||||||
26.20 | 26.20.16.190 | 796 | Штука | 13.00 | |||||||||||
26.20 | 26.20.18.000 | 796 | Штука | 1.00 | |||||||||||
26.20 | 26.20.17.120 | 796 | Штука | 1.00 | |||||||||||
26.20 | 26.20.40.110 | 796 | Штука | 1.00 | |||||||||||
26.40 | 26.40.31.190 | 796 | Штука | 13.00 | |||||||||||
26.70 | 26.70.17.150 | 796 | Штука | 1.00 | |||||||||||
26.40 | 26.40.33.110 | 796 | Штука | 13.00 | |||||||||||
26.40 | 26.40.42.120 | 796 | Штука | 13.00 | |||||||||||
26.40 | 26.40.41.000 | 796 | Штука | 1.00 | |||||||||||
26.40 | 26.40.31.190 | 796 | Штука | 1.00 | |||||||||||
11 | 80.10 | 80.10.12.000 | Оказание услуг по охране общественного порядка и осуществления пропускного режима | 362 | Месяц | 4.00 | 15000000000 | Брянская обл | 344 000.00 Российский рубль | 04.2020 | 09.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ" | |
12 | 41.20 | 41.20.20.180 | Выполнение работ по капитальному ремонту здания государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Брянский техникум питания и торговли» (мастерских 32 и 36 и замена инженерных сетей в подвальном помещении) | Невозможно определить количество(объем) | 15000000000 | Брянская обл | 4 361 230.00 Российский рубль | 05.2020 | 10.2020 | Конкурс в электронной форме | Да | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ" | |||
13 | 41.20 | 41.20.20.180 | Выполнение работ по текущему ремонту кабинетов №30 и №33 государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Брянский техникум питания и торговли | 796 | Штука | 1.00 | 15000000000 | Брянская обл | 928 837.00 Российский рубль | 05.2020 | 10.2020 | Конкурс в электронной форме | Да | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ" | |
14 | 62.01 | 62.01.29.000 | Закупка лицензионного программного обеспечения | 796 | Штука | 65.00 | 15000000000 | Брянская обл | 369 989.00 Российский рубль | 05.2020 | 12.2020 | Аукцион в электронной форме | Да | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ" |
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках |
Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей. Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0.00 рублей. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 26 522 516.03 рублей. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренный в части первого года реализации раздела, указанного в пункте 1(1) настоящего документа, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов). |
Порядковый номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Условия договора | Способ закупки | Закупка в электронной форме | Заказчик | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам | Ед. измерения | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки | |||||||||
код по ОКЕИ | наименование | код по ОКАТО | наименование | планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год) | срок исполнения договора(месяц, год) | да (нет) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Дата утверждения: 28.05.2020